臺北縣三芝國小「數位機會中心」
三芝鄉資訊素養暨產業行銷春季班班招生簡章
目標:辦理民眾電腦與網路應用研習課程,免費提供鄉內民眾使用電腦與網路設備。
協助鄉內商家及民眾習得網路產銷課程,並藉以增加產品行銷收益。
招生對象:凡戶籍設於本鄉之民眾(需年滿18歲以上)皆可報名參加。
上課時間:
上課地點:三芝國小(臺北縣三芝鄉育英街22號)二樓電腦教室。
本季開課內容:電腦基礎班,共計有Windows基本操作、辦公室軟體、網際網路運用等課程、影像與影片處理四個課程。
上課費用:全免。為珍惜社會資源,請參考課程計畫招生對象說明,選擇適合您的班次,請假超過1/3或未繳交課程要求作業學員,不得報名參與本中心其他課程。
簡章索取及報名方式:請於上班時間(8:00~21:00)至三芝國小警衛室索取簡章及報名,錄取情形同時公佈於警衛室。
聯絡人及電話:三芝國小資訊組長黃俊偉,電話26362005分機114。
報名及開課日期如下:
班別 | 開始報名日期 | 截止報名日期 | 開課日期 |
Windows基本操作 | |||
辦公室軟體 | |||
網際網路運用等課程 | |||
影像與影片處理 |
課程表:
Windows基本操作(招生對象:對電腦操作完全或非常少經驗者)
項次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
時間 | ||||||
主題 | 電腦基礎操作 | 電腦基礎操作 | 彈指神功 | 彈指神功 | 檔案大總管 | 多媒體享受 |
單元名稱 | 第一次接觸 | 認識視窗 | 認識鍵盤和中文輸入法 | 認識快速建和組合鍵 | 檔案和目錄結構的認識 | 圖片、音樂和影片 |
單元內容 | 開機關機、滑鼠操作練習 | 工作列和開始功能表、桌面設定、捷徑 | 認識中英文輸入和中文輸入法練習 | 快速建和組合鍵操作、熟練中文輸入 | 檔案總管、副檔名、壓縮檔案的操作 | 小畫家、看圖、media player, 錄音使用 |
辦公室軟體(招生對象:具視窗基礎操作能力如滑鼠使用和鍵盤輸入等)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |
時間 | ||||||||||
主題 | 資料處理(一)Word | 資料處理(一)Word | 資料處理(一)Word | 資料處理(一)Word | 資料處理(二)Excel | 資料處理(二)Excel | 資料處理(二)Excel | 資料處理(二)Excel | 資料處理(三)PowerPoint | 資料處理(三)PowerPoint |
單元名稱 | 認識Word及基本操作 | 清楚的工作清單 | 圖文並茂的宣傳單 | 我的履歷表 | 認識Excel及基本操作 | 我家的錢哪裡去了?(一) | 我家的錢哪裡去了?(二) | 我的客戶資料 | 認識PowerPoint及基本操作 | 上台"做"簡報囉! |
單元內容 | 認識Word及基本操作 | 文字格式編排 | 圖文整合編排 | 精美表格 | 認識Excel及基本操作 | 基本試算應用 | 圖表製作 | 資料的管理與分析 | 認識PowerPoint及基本操作 | 製作一般圖文簡報 |
網際網路運用(招生對象:具視窗基礎操作能力如滑鼠使用和鍵盤輸入等)
項次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
時間 | ||||||||
主題 | 網路瀏覽 | 網路瀏覽 | 網路瀏覽 | 電子郵件 | 電子郵件 | 網路相簿 | 部落格 | 部落格 |
單元名稱 | 認識瀏覽器與網路概念 | 搜尋與下載檔案 | google工具列與igoogle | 申請Gmail帳號 | 收信回覆寄信轉寄 | picasa | google的部落格 | google的部落格 |
單元內容 | 認識網址與瀏覽器的操作 | google搜尋與下載檔案 | igoogle的使用 | 帳號申請與管理 | 郵件使用與通訊錄 | 網路相簿管理 | 部落格設定 | 部落格撰寫 |
影像與影片處理
項次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
時間 | ||||||||
主題 | 視覺的原理原則 | 影像處理PhotoImpact X3(一) | 影像處理PhotoImpact X3(二) | 影像處理 PhotoImpact X3(三) | 影像處理 | 影像處理 | 影像處理 | 影像處理 |
單元名稱 | 視覺的原理原則 | 剪剪貼貼大頭貼 | 快速編修 | 編修出色亮麗的相片 | 編修人物相片 | 製作動態相簿 | 剪輯影片 | 自製MV |
單元內容 | 1.視覺心理 2.影像構圖 3.色彩配置 4.認識介面 | 1.影像的裁剪 2.影像的重組 3.影像的構圖 4.影像色彩配置 | 1.智慧型曲線 2.白平衡 3.減少雜點 4.整體曝光 5.美化皮膚 | 1.相片加框 2.從相片中擷取主題 3.強化主題相片 4.建立蒙太奇作品 | 1.修正紅眼效果 2.移除污點 3.平滑化與改善皮膚 4.調整形狀和特性 | 1.匯入圖片 | 1.匯入影片 | 製作一部音樂影片 |
0 意見:
張貼意見